O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo anunciou que novos radares serão instalados na Pista Luiz de Queiroz (SP-304) no primeiro semestre de 2025. Entre os 33 equipamentos previstos, destaca-se o radar Doppler, popularmente conhecido como “radar anti-migué”, que detecta motoristas que desaceleram unicamente nos pontos de fiscalização e voltam a acelerar em seguida.
A medida integra um plano estadual que pretende realizar 649 novos pontos de fiscalização em mais de 150 pistas não concedidas à iniciativa privada. De acordo com o DER, “a licitação resultá na contratação de radares que funcionarão em 649 pontos de controle de velocidade. Além de ampliar a área de cobertura, os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes, capazes de fiscalizar a velocidade e fazer a contagem de veículos, com a leitura automática das placas e transmissão em tempo real para uma central do DER”. A previsão é que os radares comecem a operar no mês de janeiro de 2025.
Localização e alcance dos novos radares
A SP-304, importante rota que conecta municípios como Americana e Santa Bárbara d’Oeste, terá novos pontos de fiscalização. Americana receberá sete equipamentos, enquanto Santa Bárbara d’Oeste contará com quatro. Outras cidades impactadas incluem Bariri, Ibitinga e Piracicaba, onde serão instalados os radares restantes.
Dê uma olhada os pontos de instalação previstos na SP-304:
| Pista | Quilômetro | Cidade |
|---|---|---|
| SP 304 | 303 | Jaú |
| SP 304 | 313,18 | Bariri |
| SP 304 | 321,92 | Bariri |
| SP 304 | 330,6 | Bariri |
| SP 304 | 331,78 | Bariri |
| SP 304 | 341,73 | Itaju |
| SP 304 | 352,1 | Itaju |
| SP 304 | 365,3 | Ibitinga |
| SP 304 | 368,6 | Ibitinga |
| SP 304 | 381 | Ibitinga |
| SP 304 | 417,35 | Novo Horizonte |
| SP 304 | 417,75 | Novo Horizonte |
| SP 304 | 459,8 | Mendonça |
| SP 304 | 460,3 | Mendonça |
| SP 304 | 480,15 | José Bonifácio |
| SP 304 | 121,5 | Americana |
| SP 304 | 126,3 | Americana |
| SP 304 | 127,4 | Americana |
| SP 304 | 128 | Americana |
| SP 304 | 131,17 | Americana |
| SP 304 | 131,2 | Americana |
| SP 304 | 133,4 | Santa Bárbara d’Oeste |
| SP 304 | 134,3 | Santa Bárbara d’Oeste |
| SP 304 | 137,5 | Santa Bárbara d’Oeste |
| SP 304 | 143,65 | Santa Bárbara d’Oeste |
| SP 304 | 150,3 | Piracicaba |
| SP 304 | 152,7 | Piracicaba |
| SP 304 | 167,1 | Piracicaba |
| SP 304 | 168,05 | Piracicaba |
| SPA127/304 | 0,95 | Nova Odessa |
| SPA127/304 | 2,35 | Nova Odessa |
Com informações de PortaldeAmericana


